Sacharidy
| S1 Sacharidy, význam, vazba, funkce, rozdělení | Video zde | 1 min 38 s |
| S2 Struktura, aldosy, ketosy, hexosy | video zde | 1 min 27 s |
| S3 Chirální uhlík, glyceraldehyd | video zde | 1 min 14 s |
| S4 Glukosa, D a L izomerie | video zde | 4 min 6 s |
| S5 cyklické formy, redoxni reakce sacharidů | video zde | 4 min 12 s |
| S6 fruktosa, cyklické formy sacharidů | video zde | 3 min 35 s |
| S7 ribosa, doxyribosa | video zde | 1 min 11 s |
| S8 fyzikální, chemické vlastnosti, redoxní reakce | video zde | 56 s 99 ms |
| S9 reakce s alkoholy | video zde | 1 min 32 s |
| S10 Vybrané monosacharidy - charakteristika, výskyt | video zde | 1 min 46 s |
| S11 Oligosacharidy | video zde | 3 min 9 s |
| S12 Polysacharidy – vlastnosti, vazby, příklady | Video zde | 2 min 51 s |
| S13 Glykogen, Agar | video zde | 1 min 1 s |
| Test Sacharidy | Test zde | |
AMK, bílkoviny
| AMK 1 Struktura, optická aktivita, peptidová vazba, amfoterní charakter, izoelektrický bod | video zde | 3 min 21 s |
| AMK 2 dělení, Esenciální AMK | Video zde | 1 min 48 s |
| AMK 3 Bílkoviny - Průkaz, struktura | video zde | 3 min 51 s |
| AMK 4 Bílkoviny - vlastnosti | video zde | 3 min 5 s |
| AMK 5 Bílkoviny příklady, rozdělení | video zde | 3 min 22 s |
| Test Aminokyseliny, bílkoviny | Test zde | |
Lipidy
| Lipidy 1 Úvod, vlastnosti, biologický význam | video zde | 2 min 16 s |
| Lipidy 2 Struktura, Estery VMK, glycerol | video zde | 1 min 32 s |
| Lipidy 3 Jednoduché lipidy, vosky, tuky, oleje | video zde | 2 min 1 s |
| Lipidy 4 Acylglyceroly reakce | video zde | 2 min 26 s |
| Lipidy 5 Sfingolipdy | video zde | 34 s 830 ms |
| Lipidy 6 Lipidy složené, fosfolipidy, lipoproteiny | Video zde | 2 min 27 s |
| Lipidy 7 Isoprenoidy – Terpeny | video zde | 3 min 12 s |
| Lipidy 8 Isoprenoidy – Steroidy | video zde | 3 min 0 s |
| Test | Test zde | |
Heterocykly, Nukleové kyseliny
Vitaminy
| V1 Vitaminy úvod | video zde | 1 min 51 s |
| V2 Rozpustné ve vodě B1, B2, B3, B5, B6 | video zde | 3 min 18 s |
| V3 Rozpustné ve vodě - B12, k.listová, C, H | video zde | 3 min 47 s |
| V4 Rozpustné v tucích - úvod, vit. A | Video zde | 1 min 55 s |
| V5 Rozpustné v tucích - vit. D | video zde | 2 min 25 s |
| V6 Rozpustné v tucích - vit. K, E | video zde | 1 min 47 s |
Enzymy
Hormony
Metabolismus
| M1 Úvod - katabolismus, anabolismus | Video zde | 1 min 42 s |
| M2 Metabolismus sacharidů - trávení, resorpce | video zde | 2 min 30 s |
| M3 metabolismus glukosy - glykolýza | video zde | 2 min 34 s |
| M4 Metabolismus glukosy - pyruvát | video zde | 6 min 5 s |
| M5 Metabolismus glukosy - shrnutí | video zde | 2 min 30 s |
| M6 Metabolismus lipidů - B oxidace MK | video zde | 2 min 20 s |
| M7 Metabolismus lipidů - ketogeneza | video zde | 2 min 31 s |
| M8 Metabolismus lipidů - MK syntéza do novo | video zde | 5 min 4 s |
| M9 Metabolismus AMK - proteosyntéza, transaminace, glutamátdehydrogenázová rce | video zde | 3 min 48 s |
| M10 Metabolismus AMK - močovinový cyklus, dekarboxylace | video zde | 3 min 12 s |
| M11 Citrátový (Krebsův) cyklus | video zde | 4 min 43 s |
| M12 Dýchací řetězec | video zde | 1 min 41 s |
| M13 Shrnutí celého metabolismu | video zde | 1 min 27 s |
| Test | Test zde | |
Content missing
Biochemie zaplacená
| S1 Sacharidy, význam, vazba, funkce, rozdělení | Video zde |
| S2 Struktura, aldosy, ketosy, hexosy | Video zde |
| S3 Chirální uhlík, glyceraldehyd | Video zde |
| S4 Glukosa, D a L izomerie | Video zde |
| S5 cyklické formy, redoxni reakce sacharidů | Video zde |
| S6 fruktosa, cyklické formy sacharidů | Video zde |
| S7 ribosa, doxyribosa | Video zde |
| S8 fyzikální, chemické vlastnosti, redoxní reakce | Video zde |
| S9 reakce s alkoholy | Video zde |
| S10 Vybrané monosacharidy - charakteristika, výskyt | Video zde |
| S11 Oligosacharidy | Video zde |
| S12 Polysacharidy – vlastnosti, vazby, příklady | Video zde |
| S13 Glykogen, Agar | Video zde |
| AMK 1 Struktura, optická aktivita, peptidová vazba, amfoterní charakter, izoelektrický bod | Video zde |
| AMK 2 dělení, Esenciální AMK | Video zde |
| AMK 3 Bílkoviny - Průkaz, struktura | Video zde |
| AMK 4 Bílkoviny - vlastnosti | Video zde |
| AMK 5 Bílkoviny příklady, rozdělení | Video zde |
| Lipidy 1 Úvod, vlastnosti, biologický význam | Video zde |
| Lipidy 2 Struktura, Estery VMK, glycerol | Video zde |
| Lipidy 3 Jednoduché lipidy, vosky, tuky, oleje | Video zde |
| Lipidy 4 Acylglyceroly reakce | Video zde |
| Lipidy 5 Sfingolipdy | Video zde |
| Lipidy 6 Lipidy složené, fosfolipidy, lipoproteiny | Video zde |
| Lipidy 7 Isoprenoidy – Terpeny | Video zde |
| Lipidy 8 Isoprenoidy – Steroidy | Video zde |
| Heterocykly 1 Charakteristika, příklady, názvosloví | Video zde |
| Heterocykly 2 Deriváty dusikatých heterocyklů | Video zde |
| Nukleové kyseliny 1 DNA | Video zde |
| Nukleové kyseliny 2 RNA | Video zde |
| Proteosyntéza 1 Transkripce | |
| Proteosyntéza 2 Translace | |
| V1 Vitaminy úvod | Video zde |
| V2 Rozpustné ve vodě B1, B2, B3, B5, B6 | Video zde |
| V3 Rozpustné ve vodě - B12, k.listová, C, H | Video zde |
| V4 Rozpustné v tucích - úvod, vit. A | Video zde |
| V5 Rozpustné v tucích - vit. D | Video zde |
| V6 Rozpustné v tucích - vit. K, E | Video zde |
| E1 Úvod, základní rozdělení | Video zde |
| E2 Chemická struktura | Video zde |
| E3 Enzymatická aktivita, Specificita | Video zde |
| E4 Kinetika | Video zde |
| E5 regulace enzymatické aktivity | Video zde |
| E6 Klasifikace enzymů | Video zde |
| M1 Úvod - katabolismus, anabolismus | Video zde |
| M2 Metabolismus sacharidů - trávení, resorpce | Video zde |
| M3 metabolismus glukosy - glykolýza | Video zde |
| M4 Metabolismus glukosy - pyruvát | Video zde |
| M5 Metabolismus glukosy - shrnutí | Video zde |
| M6 Metabolismus lipidů - B oxidace MK | Video zde |
| M7 Metabolismus lipidů - ketogeneza | Video zde |
| M8 Metabolismus lipidů - MK syntéza do novo | Video zde |
| M9 Metabolismus AMK - proteosyntéza, transaminace, glutamátdehydrogenázová rce | Video zde |
| M10 Metabolismus AMK - močovinový cyklus, dekarboxylace | Video zde |
| M11 Citrátový (Krebsův) cyklus | Video zde |
| M12 Dýchací řetězec | Video zde |
| M13 Shrnutí celého metabolismu | Video zde |
| H1 Obecně | Video zde |
| H2 Přenos signálu hormonální cestou, vliv na buňky | Video zde |
| H3 Rozdělení dle struktury (AMK) | Video zde |
| H4 Rozdělení dle struktury (peptidy) | Video zde |
| H5 Rozdělení dle struktury Steroidní hormony | Video zde |
Content missing